(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月19日,山鹰国际(600567)获外资卖出26.49万股。截至目前,陆股通持有山鹰国际4449.53万股,占流通股0.96%,累计持股成本6.60元,持股亏损64.57%。
山鹰国际最近5个交易日下跌2.90%,陆股通累计净卖出435.98万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.37元;最近20个交易日下跌1.68%,陆股通累计净卖出403.7万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.37元;最近60个交易日下跌13.33%,陆股通累计净卖出2191.8万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价2.51元。
山鹰国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-19 | 4449.53万 | 0.96 | -61.98万 | -26.49万 | 6.60 |
2023-5-18 | 4476.02万 | 0.97 | -208.99万 | -88.5万 | 6.58 |
2023-5-17 | 4564.51万 | 0.99 | -407.51万 | -172.24万 | 6.50 |
2023-5-16 | 4736.75万 | 1.03 | -368.95万 | -154.74万 | 6.35 |
2023-5-15 | 4891.49万 | 1.06 | 14.31万 | 5.98万 | 6.22 |
2023-5-12 | 4885.51万 | 1.06 | -248.15万 | -102.88万 | 6.23 |
2023-5-11 | 4988.39万 | 1.08 | -5.35万 | -2.21万 | 6.15 |
2023-5-10 | 4990.6万 | 1.08 | 113.05万 | 46.71万 | 6.15 |
2023-5-9 | 4943.88万 | 1.07 | -197.08万 | -81.59万 | 6.18 |
2023-5-8 | 5025.47万 | 1.09 | 511.54万 | 214.69万 | 6.12 |
标签: