(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,值得买(300785)获外资卖出3.67万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有值得买466.49万股,占流通股4.10%,累计持股成本32.38元,持股亏损20.25%。
值得买最近5个交易日下跌3.69%,陆股通累计净卖出34.66万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价25.98元;最近20个交易日上涨2.30%,陆股通累计净买入132.44万股,占流通盘1.16%,区间平均买入价25.68元;最近60个交易日下跌48.44%,陆股通累计净买入457.04万股,占流通盘4.07%,区间平均买入价35.69元。
值得买近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 466.49万 | 4.10 | -94.98万 | -3.67万 | 32.38 |
2023-8-4 | 470.16万 | 4.13 | -614.84万 | -23.64万 | 32.33 |
2023-8-3 | 493.8万 | 4.34 | -693.38万 | -27.04万 | 32.02 |
2023-8-2 | 520.84万 | 4.58 | 226.82万 | 8.75万 | 31.69 |
2023-8-1 | 512.09万 | 4.50 | 289.0万 | 10.94万 | 31.79 |
2023-7-31 | 501.15万 | 4.40 | -750.15万 | -28.3万 | 31.91 |
2023-7-28 | 529.46万 | 4.65 | 583.98万 | 23.29万 | 31.62 |
2023-7-27 | 506.17万 | 4.45 | -630.98万 | -25.04万 | 31.92 |
2023-7-26 | 531.2万 | 4.67 | -978.82万 | -38.31万 | 31.60 |
2023-7-25 | 569.52万 | 5.00 | 1385.19万 | 53.42万 | 31.20 |
标签: